<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matteo Galli &#187; futuro</title>
	<atom:link href="http://www.matteogalli.com/category/futuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteogalli.com</link>
	<description>In internet si trovano tantissime cose interessanti. Per tutto il resto c&#039;è il mio blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un mondo pieno di ditate</title>
		<link>http://www.matteogalli.com/2011/02/un-mondo-pieno-di-ditate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-mondo-pieno-di-ditate</link>
		<comments>http://www.matteogalli.com/2011/02/un-mondo-pieno-di-ditate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogalli.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Quanto manca ad un futuro così? Senza dubbio un affascinante sogno verso il futuro ma guardandolo mi sono reso conto che se da un lato la comodità potrebbe essere molta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="311" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Cf7IL_eZ38?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/v/6Cf7IL_eZ38?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Quanto manca ad un futuro così? </em><br />
Senza dubbio un affascinante sogno verso il futuro ma guardandolo mi sono reso conto che se da un lato la comodità potrebbe essere molta, dall&#8217;altro la dipendenza da fattori strutturale quali l&#8217;elettricità (in caso di <em>blackout </em>saremmo immobilizzati) e la <strong><em>disponibilità dei dati</em></strong> (di chi sono? dove stanno?) ci renderebbe forse più <em>prigionieri </em>che <em>liberi</em>.</p>
<p>Certo che se il futuro dovesse mai presentarsi con queste sembianze occorrerebbe munirsi di scorte di Vetril pressoché infinite <img src='http://www.matteogalli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogalli.com/2011/02/un-mondo-pieno-di-ditate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanta paura per il futuro</title>
		<link>http://www.matteogalli.com/2010/03/anta-paura-per-il-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anta-paura-per-il-futuro</link>
		<comments>http://www.matteogalli.com/2010/03/anta-paura-per-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[demenza]]></category>
		<category><![CDATA[grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogalli.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Ragazzi, siamo seri, questi in Italia hanno il diritto di voto. Ma stiamo scherzando?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FljJcani4DE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/FljJcani4DE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ragazzi, siamo seri, questi in Italia hanno il diritto di voto. Ma stiamo scherzando?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogalli.com/2010/03/anta-paura-per-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani e infomazione online: scenari comunicativi in evoluzione</title>
		<link>http://www.matteogalli.com/2010/01/italiani-e-infomazione-online-scenari-comunicativi-in-evoluzione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italiani-e-infomazione-online-scenari-comunicativi-in-evoluzione</link>
		<comments>http://www.matteogalli.com/2010/01/italiani-e-infomazione-online-scenari-comunicativi-in-evoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[autorevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogalli.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto recentemente la ricerca condotta da Liquida con la collaborazione di Human Highway. L&#8217;oggetto è l&#8217;analisi dell&#8217;impatto dei blog nell&#8217;informazione di attualità e il rapporto con i mezzi di comunicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://onemore.o-one.net/wp-content/uploads/2010/01/journalism_blogger.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-468" title="journalism_blogger" src="http://onemore.o-one.net/wp-content/uploads/2010/01/journalism_blogger.jpg" alt="journalism_blogger" width="500" height="200" /></a>Ho letto recentemente la <a href="http://blog.liquida.it/wp-content/themes/freshnews/images/Analisi-Informazione-online.pdf" target="_blank"><strong>ricerca</strong></a> condotta da <a href="http://www.liquida.it/" target="_blank"><strong>Liquida</strong></a> con la collaborazione di<a href="http://www.humanhighway.it/" target="_blank"><strong> Human Highway</strong></a>.<br />
L&#8217;oggetto è l&#8217;analisi dell&#8217;<strong>impatto dei blog nell&#8217;informazione di attualità</strong> e il rapporto con i mezzi di comunicazione tradizionali.</p>
<p>Il campo di indagine è interessante quanto attuale poichè si spinge ad esplorare un territorio fertile per le <strong>ibridazioni di consumo mediale</strong>. Mai come di questi tempi la fusione tra flussi informativi online e offline è legata da <strong>dinamiche in continua evoluzione</strong>. Fonti digitali e analogiche convivono in un ecosistema unico, alimentandosi e modificandosi reciprocamente, alla ricerca continua di autorevolezza.</p>
<p>Dalla ricerca emergono dati interessanti sullo scenario italiano.  Il <strong>10% della popolazione online</strong>, circa 2,3 milioni di persone, <strong>legge abitualmente blog che scrivono di attualità</strong>. Di questi un terzo dichiara di di informarsi solo attraverso i blog, tanto da preferirli ad altri siti editori presenti sul web.<br />
Da sottolineare un aspetto importante: chi sceglie quotidianamente di leggere i blog  lo fa in modo <strong>esclusivo rispetto all&#8217;opzione cartacea</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Ecco quindi che si delinea un nuovo palcoscenico: per alcuni utenti, i più assidui nella lettura, <strong>ai blog è riconosciuta la capacità di influenzare l&#8217;opinione pubblica</strong> quanto canali ben più istituzionali, a partire dalla classica informazione cartacea fino ad arrivare alle più recenti edizioni online delle testate nazionali.</p>
<p style="text-align: left;">La capacità di influenzare l&#8217;opinione non arriva, tuttavia, a scalfire la <strong>credibilità</strong> dei quotidinai tradizionali, i quali rimangono punti di riferimento importanti anche tra gli stessi blogger e i lettori di blog.<br />
L&#8217;autorevolezza del blog è determinata, ovviamente, dall&#8217;identità della persona che ne cura i contenuti.<br />
Un mutamento nella scelta delle fonti è quindi in atto: se nel caso dei quotidiani (online e offline) la <strong>garanzia di autorevolezza è conferita dal prestigio</strong> della testata (un articolo del <strong>Corriere della Sera</strong> o de <strong>La Repubblica</strong> è autorevole per il solo fatto di essere stato pubblicato), nel caso del blog la testata e l&#8217;autore non sono scindibili e crescono di pari passo.</p>
<p style="text-align: left;">Dalla ricera emergono due direttrici:</p>
<ol>
<li><em>I lettori di quotidiani cartacei ripongono più fiducia nelle informazioni riportate dalla carta stampata.</em></li>
<li><em>I lettori che leggono solo blog considerano questi ultimi più autorevoli dei canali tradizionali</em></li>
</ol>
<p>Da queste considerazioni emerge quindi che una vera osmosi tra l&#8217;informazione istituzionale e quella presente sui blog non si è ancora verificata.<br />
Sostanzialmente, ognuno continua ad attribuire importanza alle fonti che è abituato a leggere da sempre, non mostrando propensione al contagio tra i due canali.<br />
Forse ci vorrà ancora del tempo perchè i due modi di fruire l&#8217;informazione possano mutamente intersecarsi.</p>
<p>Sembra però chiaro che il fattore abilitante di questo processo sarà la qualità. Più elevata (e riconoscibile) sarà e più la linea che separerà i due modi di fare informazione sarà impercettibile.<br />
Esistono già esempi noti di questo fenomeno: firme note del giornalismo cartaceo/tradizionale si stanno affermando come autorevoli blogger capaci di raccogliere un ampio sostegno.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/andypiper/2888614586/" target="_blank">Photo Credit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogalli.com/2010/01/italiani-e-infomazione-online-scenari-comunicativi-in-evoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

